ELENCHI CRONOLOGICI REGIONE MARCHE
MARCHE
-
Scarica file:Riduzione dei rischi tecnopaticiFormato PDF — Dimensione 32.00 kB
Formato PDF — 32.00 kB
-
Scarica file:Riduzione dei rischi infortunisticiFormato PDF — Dimensione 84.39 kB
Formato PDF — 84.39 kB
-
Scarica file:Bonifica da materiali contenenti amiantoFormato PDF — Dimensione 63.98 kB
Formato PDF — 63.98 kB
-
Scarica file:Imprese agricoleFormato PDF — Dimensione 80.82 kB
Formato PDF — 80.82 kB
-
Scarica file:Giovani agricoltoriFormato PDF — Dimensione 37.69 kB
Formato PDF — 37.69 kB
RESOCONTO
Domande presentate |
Domande Ammesse |
% ammissibilità | Orario invio prima finanziata | Orario invio ultima finanziata | Fondi stanziati | ||
Asse 1.1 | Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici | 55 | 55 | 100% | € 5.296.850 | ||
Asse 1.2 | Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilita' sociale | 10 | 10 | 100% | € 154.125,00 | ||
Asse 2 | Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici | 197 | 49 | 24% | 11.00.11 | 11.00.26 | € 4.844.291,00 |
Asse 3 | Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto | 141 | 23 | 16% | 11.00.18 | 11.00.35 | € 3.086.629,00 |
Asse 4 | Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori | 53 | 53 | 100% | € 8.740.422,00 | ||
Asse 5.1 | Generalità delle imprese agricole | 186 | 24 | 12% | 11.00.14 | € 2.665.758,00 | |
Asse 5.2 | Giovani agricoltori | 70 | 7 | 10% | 11.00.13 | € 841.066,00 |
FONDI STANZIATI PER LA REGIONE MARCHE